Carcase de armare spațiale de tip E
- E standard
- E cu prelungire
Carcasa de armare spațială de tip E se folosește pentru tavane, grinzi de tavan și alte structuri de tavan, centuri ale zidăriei perimetrale la casele familiale și construcțiile industriale, pentru traversele de beton, pereți și plăci filigranate, pereți acuplați (dublați). Stabilitatea o asigură două bare inferioare și o bară superioară îmbinate cu tije diagonale iar utilizarea unor diametre mai mari de sârmă ne permite să îndeplinim toate cerințele specificate în documentația de proiect.
Avantajul este că putem fabrica carcasele de armare de orice lungimi (a câte un centimetru) în intervalul de la 1,75m până la 14,00m și întotdeauna tăietura va fi pe capătul diagonalei de pe bara inferioară. Înălțimea produsului este de la 70 mm până la 400 mm. Potrivit cerinței clientului, pentru carcasa de armare putem folosi atât oțelul beton cu profil neted, cât și cel cu profil striat.
tip E standard
Parametrii de armare | Desemnarea pe diagramă | Dimensiuni de armare | Tipul de fir folosit |
---|---|---|---|
Parametrii de armare: Diametrul flanșei superioare | Desemnarea pe diagramă: D1 | Dimensiuni de armare: 5 ÷ 14 [mm] | Tipul de fir folosit: B500A, B550A, B500A-G, B550A-G |
Parametrii de armare: Diametrul diagonalei | Desemnarea pe diagramă: D2 | Dimensiuni de armare: 4,6 ÷ 7 [mm] | Tipul de fir folosit: B500A-G, B550A-G |
Parametrii de armare: Diametrul flanșei inferioare | Desemnarea pe diagramă: D3 | Dimensiuni de armare: 5 ÷ 14 [mm] | Tipul de fir folosit: B500A, B550A |
Parametrii de armare: Diametrul flanșei inferioare | Desemnarea pe diagramă: D4 | Dimensiuni de armare: 5 ÷ 14 [mm] | Tipul de fir folosit: B500A, B550A |
Parametrii de armare: Înălțimea fasciculului | Desemnarea pe diagramă: H | Dimensiuni de armare: 70 ÷ 400 ± 5 [mm] | |
Parametrii de armare: Lățimea fasciculului | Desemnarea pe diagramă: S | Dimensiuni de armare: 70 ÷ 110 ± 5 [mm] | |
Parametrii de armare: Lungimea fasciculului | Desemnarea pe diagramă: L | Dimensiuni de armare: 1 ÷ 14 [m] |
tip E cu prelungire
Parametrii de armare | Desemnarea pe diagramă | Dimensiuni de armare | Tipul de fir folosit |
---|---|---|---|
Parametrii de armare: Diametrul flanșei superioare | Desemnarea pe diagramă: D1 | Dimensiuni de armare: 5 ÷ 14 [mm] | Tipul de fir folosit: B500A, B550A, B500A-G, B550A-G |
Parametrii de armare: Diametrul diagonalei | Desemnarea pe diagramă: D2 | Dimensiuni de armare: 4,6 ÷ 7 [mm] | Tipul de fir folosit: B500A-G, B550A-G |
Parametrii de armare: Diametrul flanșei inferioare | Desemnarea pe diagramă: D3 | Dimensiuni de armare: 5 ÷ 14 [mm] | Tipul de fir folosit: B500A, B550A |
Parametrii de armare: Diametrul flanșei inferioare | Desemnarea pe diagramă: D4 | Dimensiuni de armare: 5 ÷ 14 [mm] | Tipul de fir folosit: B500A, B550A |
Parametrii de armare: Înălțimea fasciculului | Desemnarea pe diagramă: H | Dimensiuni de armare: 70 ÷ 400 ± 5 [mm] | |
Parametrii de armare: Lățimea fasciculului | Desemnarea pe diagramă: S | Dimensiuni de armare: 70 ÷ 110 ± 5 [mm] | |
Parametrii de armare: Lungimea fasciculului | Desemnarea pe diagramă: L | Dimensiuni de armare: 1 ÷ 14 [m] | |
Parametrii de armare: Suprapunerea flanșei inferioare și superioare | Desemnarea pe diagramă: T | Dimensiuni de armare: 10 ÷ 20 [mm] (suprapunerea flanselor este optionala in functie de cererea clientului) |
Productie
Despre societate
Livrăm în țările
Exportăm cu succes produsele noastre în Slovacia, Germania, Norvegia, Suedia, Polonia și în alte țări
30 | De ani de experiență |
25 | Export în 25 de țări |