Prostorové výztuže typ E
- E standard
- E s přesahem
Prostorová výztuž typu E se používá do stropů, stropních trámců a jiných stropních konstrukcí, věnců obvodových zdí rodinných domů a průmyslových staveb, betonových překladů, filigránových stěn a desek, spřažených stěn (zdvojených). Stabilitu nám zajištují dvě spodní pásnice a jedna horní pásnice spojené diagonálami a použití vyšších průměru drátu nám umožňuje splňovat veškeré požadavky dle projektové dokumentace.
Výhodou je, že výztuže můžeme vyrábět v jakékoliv délce (po centimetru) v rozmezí od 1,75m do 14,00m a vždy bude střih ukončení diagonály na spodní pásnici. Výška výrobku je od 70 mm do 400 mm. Dle přání zákazníka můžeme na výztuž použít jak hladkou, tak žebrovanou betonářskou ocel.
typ E standard
Parametry výztuže | Označení na schématu | Rozměry výztuže | Typ použitého drátu |
---|---|---|---|
Parametry výztuže: Průměr horní pásnice | Označení na schématu: D1 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A, B500A-G, B550A-G |
Parametry výztuže: Průměr diagonály | Označení na schématu: D2 | Rozměry výztuže: 4,6 ÷ 7 [mm] | Typ použitého drátu: B500A-G, B550A-G |
Parametry výztuže: Průměr spodní pásnice | Označení na schématu: D3 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A |
Parametry výztuže: Průměr spodní pásnice | Označení na schématu: D4 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A |
Parametry výztuže: Výška nosníku | Označení na schématu: H | Rozměry výztuže: 70 ÷ 400 ± 5 [mm] | |
Parametry výztuže: Šířka nosníku | Označení na schématu: S | Rozměry výztuže: 70 ÷ 110 ± 5 [mm] | |
Parametry výztuže: Délka nosníku | Označení na schématu: L | Rozměry výztuže: 1 ÷ 14 [m] |
typ E s přesahem
Parametry výztuže | Označení na schématu | Rozměry výztuže | Typ použitého drátu |
---|---|---|---|
Parametry výztuže: Průměr horní pásnice | Označení na schématu: D1 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A, B500A-G, B550A-G |
Parametry výztuže: Průměr diagonály | Označení na schématu: D2 | Rozměry výztuže: 4,6 ÷ 7 [mm] | Typ použitého drátu: B500A-G, B550A-G |
Parametry výztuže: Průměr spodní pásnice | Označení na schématu: D3 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A |
Parametry výztuže: Průměr spodní pásnice | Označení na schématu: D4 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A |
Parametry výztuže: Výška nosníku | Označení na schématu: H | Rozměry výztuže: 70 ÷ 400 ± 5 [mm] | |
Parametry výztuže: Šířka nosníku | Označení na schématu: S | Rozměry výztuže: 70 ÷ 110 ± 5 [mm] | |
Parametry výztuže: Délka nosníku | Označení na schématu: L | Rozměry výztuže: 1 ÷ 14 [m] | |
Parametry výztuže: Přesah spodní a horní pásnice | Označení na schématu: T | Rozměry výztuže: 10 ÷ 20 [mm] (přesah pásnic je volitelný podle požadavku zákazníka) |
Výroba
O společnosti
Dodáváme do zemí
Naše výrobky s úspěchem vyvážíme na Slovensko, do Německa, Norska, Švédska, Polska a dalších zemí
30 | Let zkušeností |
25 | Export do zemí |