Armatures triangulaires de type E
- E standard
- E avec recouvrement
Les armatures triangulaires de type E sont utilisées dans les plafonds, les poutres de plafond et autres structures de plafond, les poutres de murs d’enceinte de maisons et de bâtiments industriels, les linteaux en béton, les murs et dalles en filigrane, les murs couplés (doublés). La stabilité est assurée par deux fils inférieurs et un fil supérieur, reliés par des diagonales ; l’utilisation de fils de plus grand diamètre nous permet de répondre à toutes les exigences selon les documents de conception.
Le grand avantage est tel que nous pouvons fabriquer des armatures de n’importe quelle longueur (centimètre par centimètre), allant de 1,75 m à 14,00 m, et la coupe de finition diagonale se fera toujours sur le fil inférieur. La hauteur du produit varie de 70 mm à 400 mm. Selon les exigences du client, nous pouvons utiliser de l’acier d’armature lisse ou nervuré.
type E standard
Paramètres de renforcement | Désignation sur le schéma | Dimensions des renforts | Type de fil utilisé |
---|---|---|---|
Parametry výztuže: Diamètre de la bride supérieure | Označení na schématu: D1 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A, B500A-G, B550A-G |
Parametry výztuže: Diamètre diagonal | Označení na schématu: D2 | Rozměry výztuže: 4,6 ÷ 7 [mm] | Typ použitého drátu: B500A-G, B550A-G |
Parametry výztuže: Diamètre de la bride inférieure | Označení na schématu: D3 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A |
Parametry výztuže: Diamètre de la bride inférieure | Označení na schématu: D4 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A |
Parametry výztuže: Hauteur de la poutre | Označení na schématu: H | Rozměry výztuže: 70 ÷ 400 ± 5 [mm] | |
Parametry výztuže: Largeur du faisceau | Označení na schématu: S | Rozměry výztuže: 70 ÷ 110 ± 5 [mm] | |
Parametry výztuže: Longueur du faisceau | Označení na schématu: L | Rozměry výztuže: 1 ÷ 14 [m] |
type E avec recouvrement
Paramètres de renforcement | Désignation sur le schéma | Dimensions des renforts | Type de fil utilisé |
---|---|---|---|
Parametry výztuže: Diamètre de la bride supérieure | Označení na schématu: D1 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A, B500A-G, B550A-G |
Parametry výztuže: Diamètre diagonal | Označení na schématu: D2 | Rozměry výztuže: 4,6 ÷ 7 [mm] | Typ použitého drátu: B500A-G, B550A-G |
Parametry výztuže: Diamètre de la bride inférieure | Označení na schématu: D3 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A |
Parametry výztuže: Diamètre de la bride inférieure | Označení na schématu: D4 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A |
Parametry výztuže: Hauteur de la poutre | Označení na schématu: H | Rozměry výztuže: 70 ÷ 400 ± 5 [mm] | |
Parametry výztuže: Largeur du faisceau | Označení na schématu: S | Rozměry výztuže: 70 ÷ 110 ± 5 [mm] | |
Parametry výztuže: Longueur du faisceau | Označení na schématu: L | Rozměry výztuže: 1 ÷ 14 [m] | |
Parametry výztuže: Chevauchement des ailes inférieures et supérieures | Označení na schématu: T | Rozměry výztuže: 10 ÷ 20 [mm] (le chevauchement des brides est facultatif selon les exigences du client) |
Production
À propos de FERT
Nous livrons dans les pays suivants
Nous exportons nos produits en Slovaquie, Allemagne, Norvège, Suède, Pologne et dans d’autres pays
30 | Ans d’expérience |
25 | Export dans 25 pays |