Gitterträger Typ E
- E Standard
- E mit Überstand
Gitterträger Typ E werden in die Decken, Deckenbalken und anderen Deckenkonstruktionen, Mauerkronen der Umfassungsmauern von Einfamilienhäusern und Industriebauten, Betonsturze, Filigranwände und –platten, Verbundwände (doppelschalige Wände). Die Stabilität wird durch zwei Untergurte und einen Obergurte gewährleistet, die mit Diagonalen verbunden sind, die Verwendung vom Draht eines größeren Durchmessers ermöglicht die Erfüllung aller Anforderungen der Projektplanung.
Es ist ein Vorteil, dass die Bewehrung in beliebiger Länge hergestellt werden kann (je nach einem Zentimeter im Bereich von 1,75 m bis 14,00 m) und in jedem Fall wird der Abschlussschnitt der Diagonale auf dem Untergurt liegen. Die Höhe des Produktes besteht von 70 mm bis 400 mm. Für die Bewehrung kann je nach Kundenwunsch sowohl glatter als auch gerippter Betonstahl verwendet werden.
Typ E standard
Verstärkungsparameter | Bezeichnung im Diagramm | Bewehrungsmaße | Der verwendete Drahttyp |
---|---|---|---|
Parametry výztuže: Oberer Flanschdurchmesser | Označení na schématu: D1 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A, B500A-G, B550A-G |
Parametry výztuže: Der Durchmesser der Diagonale | Označení na schématu: D2 | Rozměry výztuže: 4,6 ÷ 7 [mm] | Typ použitého drátu: B500A-G, B550A-G |
Parametry výztuže: Durchmesser des unteren Flansches | Označení na schématu: D3 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A |
Parametry výztuže: Durchmesser des unteren Flansches | Označení na schématu: D4 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A |
Parametry výztuže: Strahlhöhe | Označení na schématu: H | Rozměry výztuže: 70 ÷ 400 ± 5 [mm] | |
Parametry výztuže: Strahlbreite | Označení na schématu: S | Rozměry výztuže: 70 ÷ 110 ± 5 [mm] | |
Parametry výztuže: Strahllänge | Označení na schématu: L | Rozměry výztuže: 1 ÷ 14 [m] |
Typ E mit Überstand
Verstärkungsparameter | Bezeichnung im Diagramm | Bewehrungsmaße | Der verwendete Drahttyp |
---|---|---|---|
Parametry výztuže: Oberer Flanschdurchmesser | Označení na schématu: D1 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A, B500A-G, B550A-G |
Parametry výztuže: Der Durchmesser der Diagonale | Označení na schématu: D2 | Rozměry výztuže: 4,6 ÷ 7 [mm] | Typ použitého drátu: B500A-G, B550A-G |
Parametry výztuže: Durchmesser des unteren Flansches | Označení na schématu: D3 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A |
Parametry výztuže: Durchmesser des unteren Flansches | Označení na schématu: D4 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A |
Parametry výztuže: Strahlhöhe | Označení na schématu: H | Rozměry výztuže: 70 ÷ 400 ± 5 [mm] | |
Parametry výztuže: Strahlbreite | Označení na schématu: S | Rozměry výztuže: 70 ÷ 110 ± 5 [mm] | |
Parametry výztuže: Strahllänge | Označení na schématu: L | Rozměry výztuže: 1 ÷ 14 [m] | |
Parametry výztuže: Überlappung des unteren und oberen Flansches | Označení na schématu: T | Rozměry výztuže: 10 ÷ 20 [mm] (Überlappung der Flansche ist je nach Kundenwunsch optional) |
Produktion
Über das Unternehmen
Wir liefern in die Länder
Unsere Produkte werden erfolgreich in die Slowakei, nach Deutschland, Norwegen, Schweden, Polen und weitere Länder geliefert
30 | Jahre Erfahrungen |
25 | Export in 25 Länder |