Type E lattice girders
- E standard
- E with overlap
Type E lattice girders are used in ceilings, ceiling beams and other ceiling structures, bearers of perimeter walls of houses and industrial buildings, concrete lintels, filigree walls and slabs, coupled walls (doubled). The stability is provided by two lower wires and one upper wire, connected by diagonals; the use of larger diameter wires allows us to meet all requirements according to design documents.
The great advantage is that reinforcement can be produced by us in any length (centimetre by centimetre), ranging from 1.75 m to 14.00 m, and the cut of diagonal ending will always be on the bottom wire. The height of the product ranges from 70 mm to 400 mm. At the customer’s request, we can use both smooth and ribbed reinforced steel.
type E standard
Reinforcement parameters | Designation on the diagram | Reinforcement dimensions | Type of wire used |
---|---|---|---|
Parametry výztuže: Upper flange diameter | Označení na schématu: D1 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A, B500A-G, B550A-G |
Parametry výztuže: Diagonal diameter | Označení na schématu: D2 | Rozměry výztuže: 4,6 ÷ 7 [mm] | Typ použitého drátu: B500A-G, B550A-G |
Parametry výztuže: Bottom flange diameter | Označení na schématu: D3 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A |
Parametry výztuže: Bottom flange diameter | Označení na schématu: D4 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A |
Parametry výztuže: Beam height | Označení na schématu: H | Rozměry výztuže: 70 ÷ 400 ± 5 [mm] | |
Parametry výztuže: Beam width | Označení na schématu: S | Rozměry výztuže: 70 ÷ 110 ± 5 [mm] | |
Parametry výztuže: Beam length | Označení na schématu: L | Rozměry výztuže: 1 ÷ 14 [m] |
type E with overlap
Reinforcement parameters | Designation on the diagram | Reinforcement dimensions | Type of wire used |
---|---|---|---|
Parametry výztuže: Upper flange diameter | Označení na schématu: D1 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A, B500A-G, B550A-G |
Parametry výztuže: Diagonal diameter | Označení na schématu: D2 | Rozměry výztuže: 4,6 ÷ 7 [mm] | Typ použitého drátu: B500A-G, B550A-G |
Parametry výztuže: Bottom flange diameter | Označení na schématu: D3 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A |
Parametry výztuže: Bottom flange diameter | Označení na schématu: D4 | Rozměry výztuže: 5 ÷ 14 [mm] | Typ použitého drátu: B500A, B550A |
Parametry výztuže: Beam height | Označení na schématu: H | Rozměry výztuže: 70 ÷ 400 ± 5 [mm] | |
Parametry výztuže: Beam width | Označení na schématu: S | Rozměry výztuže: 70 ÷ 110 ± 5 [mm] | |
Parametry výztuže: Beam length | Označení na schématu: L | Rozměry výztuže: 1 ÷ 14 [m] | |
Parametry výztuže: Overlap of the lower and upper flanges | Označení na schématu: T | Rozměry výztuže: 10 ÷ 20 [mm] (flange overlap is optional according to customer requirements) |
Manufacture
About the company
We deliver to countries
Our products are exported with much success to Slovakia, Germany, Norway, Sweden, Poland and other countries
30 | Years of experience |
25 | Export to 25 countries |