Fer à béton bobines
Nous produisons de le fer à béton bobines dans des diamètres allant de 4,6 mm à 12 mm en bobines pesant de 1 à 2,5 tonnes dans les qualités B500A, B550A, B500A+G et B550A+G.
propriétés
Paramètres | Valeurs selon DIN 488 | Valeurs selon ÖNORM B 4707 | Unités |
---|---|---|---|
Paramètres: Diamètre nominal | Valeurs selon DIN 488: 5 ÷ 12 | Valeurs selon ÖNORM B 4707: 5 ÷ 12 | Unités: [mm] |
Paramètres: Limite d'élasticité contractuelle - RP0,2 | Valeurs selon DIN 488: ≥ 500 | Valeurs selon ÖNORM B 4707: ≥ 550 | Unités: [Mpa] |
Paramètres: Rapport - Rm / RP0,2 | Valeurs selon DIN 488: ≥ 1,05 | Valeurs selon ÖNORM B 4707: ≥ 1,05 | |
Paramètres: Ductilité - Agt | Valeurs selon DIN 488: ≥ 2,5 | Valeurs selon ÖNORM B 4707: ≥ 2,5 | Unités: [%] |
Paramètres: Soudabilité | Valeurs selon DIN 488: E, MAG, RP | Valeurs selon ÖNORM B 4707: E, MAG, RP |
À propos de FERT
Nous livrons dans les pays suivants
Nous exportons nos produits en Slovaquie, Allemagne, Norvège, Suède, Pologne et dans d’autres pays
30 | Ans d’expérience |
25 | Export dans 25 pays |