Stal zbrojeniowa – zwoje
Produkujemy stal zbrojeniową o średnicy od 4,6 mm do 12 mm w zwojach o wadze 1-2,5 tony w gatunkach B500A, B550A, B500A+G i B550A+G.
właściwości
Parametry | Wartości wg DIN 488 | Wartości zgodne z normą ÖNORM B 4707 | Jednostki |
---|---|---|---|
Parametry: Średnica nominalna | Wartości wg DIN 488: 5 ÷ 12 | Wartości zgodne z normą ÖNORM B 4707: 5 ÷ 12 | Jednostki: [mm] |
Parametry: Kontraktowa granica plastyczności - RP0,2 | Wartości wg DIN 488: ≥ 500 | Wartości zgodne z normą ÖNORM B 4707: ≥ 550 | Jednostki: [Mpa] |
Parametry: Współczynnik - Rm / RP0,2 | Wartości wg DIN 488: ≥ 1,05 | Wartości zgodne z normą ÖNORM B 4707: ≥ 1,05 | |
Parametry: Ciągliwość - Agt | Wartości wg DIN 488: ≥ 2,5 | Wartości zgodne z normą ÖNORM B 4707: ≥ 2,5 | Jednostki: [%] |
Parametry: Spawalność | Wartości wg DIN 488: E, MAG, RP | Wartości zgodne z normą ÖNORM B 4707: E, MAG, RP |
O firmie
Dostarczamy do krajów
Nasze produkty z powodzeniem eksportujemy na Słowację, do Niemiec, Norwegii, Szwecji, Polski i innych krajów.
30 | Lat doświadczenia |
25 | Eksport do 25 krajów |