Betonstahl in Ringen
Der Betonstahl wir im Durchmesser von 4,6 mm bis 12 mm in Ringen mit dem Gewicht von 1-2,5 Tonnen in folgender Güte hergestellt: B500A, B550A, B500A+G und B550A+G.
Eigenschaften
Parameter | Werte nach DIN 488 | Werte gemäß ÖNORM B 4707 | Einheiten |
---|---|---|---|
Parameter: Nenndurchmesser | Werte nach DIN 488: 5 ÷ 12 | Werte gemäß ÖNORM B 4707: 5 ÷ 12 | Einheiten: [mm] |
Parameter: Vertragliche Streckgrenze – RP0,2 | Werte nach DIN 488: ≥ 500 | Werte gemäß ÖNORM B 4707: ≥ 550 | Einheiten: [Mpa] |
Parameter: Verhältnis - Rm / RP0,2 | Werte nach DIN 488: ≥ 1,05 | Werte gemäß ÖNORM B 4707: ≥ 1,05 | |
Parameter: Duktilität - Agt | Werte nach DIN 488: ≥ 2,5 | Werte gemäß ÖNORM B 4707: ≥ 2,5 | Einheiten: [%] |
Parameter: Schweißbarkeit | Werte nach DIN 488: E, MAG, RP | Werte gemäß ÖNORM B 4707: E, MAG, RP |
Über das Unternehmen
Wir liefern in die Länder
Unsere Produkte werden erfolgreich in die Slowakei, nach Deutschland, Norwegen, Schweden, Polen und weitere Länder geliefert
30 | Jahre Erfahrungen |
25 | Export in 25 Länder |